
| GB/T24722附錄B和歐標EN1423公式法粒徑標準區(qū)別 |
| GB/T24722附錄B | 標準篩孔徑μm | 累積質(zhì)量百分比% | EN1423:2012歐標 |
| 212~1700μm | 1700 | 0~2 | 212~1400μm |
| 1400 | 0~10 | ||
| 1180 | 5~30 | ||
| 850 | 40~80 | ||
| 600 | 70~100 | ||
| 425 | 80~100 | ||
| 355 | 90~100 | ||
| 212 | 95~100 | ||
| 600~1000μm | 1000 | 0~2 | 600~850μm(1) |
| 850 | 0~10 | ||
| 600 | 95~100 | ||
| 600~1180μm | 1180 | 0~2 | 600~850μm(2) |
| 850 | 0~10 | ||
| 710 | 70~100 | ||
| 600 | 95~100 | ||
| 710~1180μm | 1180 | 0~2 | 710-1000μm |
| 1000 | 0~10 | ||
| 710 | 95~100 | ||
| 850~1400μm | 1400 | 0~2 | 850~1180μm |
| 1180 | 0~10 | ||
| 1000 | 30~70 | ||
| 850 | 95~100 | ||
| 1000~1400μm | 1400 | 0~2 | 1000~1180μm |
| 1180 | 0~10 | ||
| 1000 | 95~100 | ||
| 600~2000μm | 2000 | 0~2 | 600~1400μm(1型) |
| 1400 | 0~10 | ||
| 1000 | 30~70 | ||
| 850 | 60~100 | ||
| 600 | 95~100 | ||
| 600~1700μm | 1700 | 0~2 | 600~1400μm(2型) |
| 1400 | 0~10 | ||
| 1000 | 25~60 | ||
| 850 | 75~100 | ||
| 600 | 95~100 | ||
| 850~1700μm | 1700 | 0~2 | 850~1400μm(1) |
| 1400 | 0~10 | ||
| 1180 | 5~45 | ||
| 1000 | 60~100 | ||
| 850 | 95~100 | ||
| 850~1700μm | 1700 | 0~2 | 850~1400μm(2) |
| 1400 | 0~10 | ||
| 1180 | 30~70 | ||
| 1000 | 70~100 | ||
| 850 | 95~100 | ||
| 710~2360μm | 2360 | 0~2 | 710~1700μm |
| 1700 | 0~10 | ||
| 1000 | 80~100 | ||
| 710 | 95~100 | ||
| 1180~2000μm | 2000 | 0~2 | 1180~1700μm |
| 1700 | 0~10 | ||
| 1400 | 80~100 | ||
| 1180 | 95~100 | ||
| 1000~2360μm | 2360 | 0~2 | 1000~2000μm |
| 2000 | 0~10 | ||
| 1400 | 40~80 | ||
| 1000 | 95~100 |

電話:15127678888
地址:河北省廊坊市永清縣別古莊鎮(zhèn)萬全莊村